| JDF5040XLJEQ5型旅居車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5040XLJEQ5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5750,5990×2036×2590,2730,2890 | 
| 底盤型號: | SH1041A7D5-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 3750 | 接近/離去角(° ) | 20/16 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 915/1225,915/1465 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3300 | 最高車速(km/h): | 150 | 
| 排放標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側(cè)面防擦條,白色前保險杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩等;頂部空調(diào),衛(wèi)星接收器,行李架及后部自行車架為選裝件;頂部無選裝高度為2590mm,選裝衛(wèi)星接收器時高度為2730mm,選裝頂部空調(diào)時高度為2890mm;后部無選裝時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5750/1225,后部選裝自行車架時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5990/1465;ABS型號:MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司. | ||
| JDF5040XLJEQ5型旅居車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ6580WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 | 
| 軸 距(mm): | 3610 | 后 輪 距(mm): | 1728 | 
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C | 
| JDF5040XLJEQ5型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D14-5N ZD25D14-5N  | 
東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司  | 
2953 2499  | 
105 100  | 
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
	
 
 
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號