| JDF5040XLJJ6型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5040XLJJ6型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5780,5980×1974×2590,2650,2730,2870 | 
| 底盤型號: | EQ1040WABD | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 3700 | 接近/離去角(° ) | 22/24 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097,933/1297 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3292 | 最高車速(km/h): | 145 | 
| 排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營;隨原車選裝普通款大燈,選裝中頂(VIN為LJXCMDJD),選裝號牌板支架;車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標(biāo)識;選裝車身同色后視鏡、車身同色門把手及鑰匙孔;頂部空調(diào),衛(wèi)星接收器,換氣扇,遮陽棚,后爬梯,行李架均為選裝件;后部選裝自行車架;頂部無選裝高度為2590mm,選裝排氣扇時高度為2650mm,選裝衛(wèi)星接收器時高度為2730mm,選裝頂部空調(diào)時高度為2870mm;后部無選裝或選裝后爬梯時外形尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5780/1097,后部選裝自行車架時外形尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5980/1297;ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
| JDF5040XLJJ6型旅居車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 | 
| 軸 距(mm): | 3750 | 后 輪 距(mm): | 1704 | 
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| JDF5040XLJJ6型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | 
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
	
 
 
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號