| YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 | 外型尺寸(mm): | 7350×1920×2980 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 6000 | 接近/離去角(° ) | 24/12 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2115 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5625 | 最高車速(km/h): | 95 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)部后部爆閃燈,ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:430mm。;專用功能及裝置:主要專用裝置有絞盤(pán)、照明系統(tǒng)。;前伸尺寸:405mm; | ||
| YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUKWY | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | 
| 軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 
| YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD  | 
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
2999 2499 2999  | 
88 96 103  | 
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
	
 
 
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)