KLF5041TDYK6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5041TDYK6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2050×2850 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC3042HK330DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 315 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4050 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)水及噴霧裝置。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部霧炮結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
KLF5041TDYK6型多功能抑塵車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC3042HK330DP6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685,1620,1600,1570 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600,1655,1700,1790 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
KLF5041TDYK6型多功能抑塵車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2289 2207 3707 | 96 95 95 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)