KLF5161GSSD6型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5161GSSD6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7500,7600,7700,8100,8200,7930,8000,8430×2500,2550×3300,3100,3160,3400 |
底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 14/13,14/12,14/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10085,10020,9790,9725 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2120,1430/2220,1430/2320,1430/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5985,6280 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?0.21立方米,罐體有效容積9.72立方米.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 4200×2350×1450;4000×2400×1500.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、濾清器、蓄電池、儲(chǔ)氣罐、干燥器、尿素箱安裝位置隨底盤選裝尾燈樣式,選裝尾部平臺(tái)與管道樣式,選裝大梁尾部樣式,選裝前沖樣式,選裝上裝樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝帶防撞包外觀樣式.后部選裝箭頭燈,該燈用于作業(yè)時(shí)警示,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.整車長(zhǎng)/前伸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7500/0/2120,7600/0/2220,7700/0/2320,7930/0/2550,8000/500/2120,8100/500/2220,8200/500/2320,8430/500/2550. |
KLF5161GSSD6型灑水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5161GSSD6型灑水車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4000 4000 4750 4750 |
162 136 143 154 166 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)