JDF5040XYYE6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XYYE6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5600,5300×2100,2040×3020 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4000,3850×1950,1800×1800 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 800,915 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632,1055/1595,1055/1545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3565,3450 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,Q23-115E60,Q28-130E60,CY4BK361,D20TCIF11對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為:11.4L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
JDF5040XYYE6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
JDF5040XYYE6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;D25TCIF1;CY4BK361;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;CY4BK161;D20TCIF11;D20TCIF1;M9T-600;ZD30D16-6N;ZD25D16-6N | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2499;3707;2360;2207;2300;2800;2207;3856;1999;1999;2298;2953;2499 | 95;110;100;103;81;85;96;95;105;93;93;105;120;120 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化