LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5760,5835,5935×1790,1850,1910,1970,1980,2040×2800 |
底盤(pán)型號(hào): | LFJ1032SCG1 | 貨廂尺寸(mm): | 3330,3600,3700,3800×1630,1750,1810×1750 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3375 | 接近/離去角(° ) | 22/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1580,1180/1655,1180/1455,1180/1555,1180/1755 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 選裝導(dǎo)流罩、駕駛室側(cè)圍、側(cè)開(kāi)門(mén)、排半駕駛室;貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟;可選裝同等功率的其它廠家的制冷機(jī)組(前置或底置);僅選用底盤(pán)D19TCIE1發(fā)動(dòng)機(jī)改裝,油耗申報(bào)值為9.2;(駕駛室)外廓長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/貨箱長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系:(排半)5760/3000/1180/1580/3330;(單排)5835/(3000,3200)/1180/(1655,1455)/(3600,3700);(單排)5935/(3000,3200)/1180/(1755,1555)/3800;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4YL |
LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LFJ1032SCG1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1486 |
軸 距(mm): | 3000,3200 | 后 輪 距(mm): | 1282 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 6PR,185/65R15LT 8PR |
LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化