JDF5041XLJSH6型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5041XLJSH6型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2380,2470,2550×2920,2995 |
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6,2-4 | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 25/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/1283 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3692,3828 | 最高車速(km/h): | 160 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營;選裝高配置時,整備質(zhì)量3828kg,對應(yīng)額定載客2-4人;選裝標(biāo)準(zhǔn)配置時,整備質(zhì)量3692kg,對應(yīng)額定載客2-6人;遮陽棚為選裝件,車身兩側(cè)或單側(cè)均可選裝遮陽棚;選裝后部爬梯;車身頂部可全部或部分選裝天窗,頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽能電池;側(cè)面防護及后下部防護裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:400mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9. |
JDF5041XLJSH6型旅居車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3850 | 后 輪 距(mm): | 1728,1830 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
JDF5041XLJSH6型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號