JDF5020XLCS5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5020XLCS5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5190×1750,1780×2470 |
底盤型號: | SC1027DDA5 | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1540×1600 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2165 | 接近/離去角(° ) | 34/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 395 | 前懸/后懸(mm): | 560/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1640 | 最高車速(km/h): | 135 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,帶OBD;廂體頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門位置及不帶側(cè)門;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組. |
JDF5020XLCS5型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DDA5 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
軸 距(mm): | 3060 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
JDF5020XLCS5型冷藏車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R1 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1493 | 82 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化